L'Action Groupe ETPO SA
Historique des données boursières
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Cours au 31 décembre en euros | 61,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 |
Variation annuelle en cours de clôture | +1,67% | +20,00% | 0,00% | -9,09% | +10,00% |
Nombre d'actions au 31 décembre | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
Capitalisation boursière en M€ | 73,2 | 72,0 | 60,0 | 60,0 | 66,0 |
Plus Haut cours coté sur période en euros | 61,50 | 96,50 | 55,00 | 57,50 | 55,00 |
Plus Bas cours coté sur période en euros | 47,80 | 50,00 | 42,20 | 45,0 | 38,00 |
Dividende net par action en euros | non disp. | 0,59 | 2,00 | 1,70 | 0,60 |
Bénéfice net par action en euros (*) | non disp. | +1,67 | +6,26 | +4,79 | -0,52 |
(*) sur base Résultat net consolidé part du Groupe rapporté au nombre d'actions hors auto contrôle
Au titre de 2023
Date de mise en paiement du dividende : 04 juillet 2024 (J)
Date d'arrêté des positions par Euroclear : 03 juillet 2024 (J-1 / record date)
Date de détachement du dividende : 02 juillet 2024 (J-2 / ex-date)
Répartition de l'actionnariat au 31 janvier 2025
Fiche signalétique de l'action
ISIN
FR 0000066219
Mnemo
INFE
Reuters / Bloomberg
IFDE.PA / INFE:FP
Place de Cotation
Euronext ParisTM - Compartiment C
Secteur
Construction
Classification ICB
2357
Eligible PEA/SRD
Oui/Non
Eligible PEA/PME
Oui
Nbre d'actions
1 200 000 actions
Nbre de Droits de vote
1 181 335 actions
(déduction faite de 18 665 actions détenues en auto contrôle)
Mise à jour au 31 janvier 2025
Valeur nominale de l'action
20 euros
Rappel de la date de clôture de l'exercice
31 décembre N